El tema es tan amplio que en este artículo me limitaré a las cifras sin entrar en otras consideraciones de origen, causas o interpretación. El mero conocimiento ya es suficientemente relevante.
MES | GENERAL | AGRARIO | OTROS | TOTAL |
nov-05 | 423 | 868 | 13 | 1.304 |
dic-05 | 330 | 246 | 10 | 586 |
ene-06 | 326 | 304 | 15 | 645 |
feb-06 | 359 | 735 | 13 | 1.107 |
mar-06 | 363 | 1.008 | 12 | 1.383 |
abr-06 | 362 | 957 | 13 | 1.332 |
may-06 | 343 | 1.037 | 15 | 1.395 |
jun-06 | 355 | 1.005 | 26 | 1.386 |
jul-06 | 362 | 998 | 40 | 1.400 |
ago-06 | 337 | 953 | 43 | 1.333 |
sep-06 | 362 | 927 | 36 | 1.325 |
oct-06 | 371 | 986 | 32 | 1.389 |
nov-06 | 356 | 796 | 25 | 1.177 |
dic-06 | 307 | 304 | 17 | 628 |
ene-07 | 295 | 250 | 25 | 570 |
feb-07 | 271 | 328 | 28 | 627 |
mar-07 | 318 | 710 | 44 | 1.072 |
abr-07 | 333 | 807 | 65 | 1.205 |
may-07 | 340 | 820 | 70 | 1.230 |
jun-07 | 356 | 818 | 77 | 1.251 |
jul-07 | 350 | 831 | 58 | 1.239 |
ago-07 | 338 | 781 | 55 | 1.174 |
sep-07 | 349 | 767 | 47 | 1.163 |
oct-07 | 361 | 798 | 45 | 1.204 |
nov-07 | 335 | 630 | 43 | 1.008 |
dic-07 | 296 | 274 | 35 | 605 |
ene-08 | 299 | 220 | 37 | 556 |
feb-08 | 341 | 572 | 35 | 948 |
mar-08 | 329 | 738 | 45 | 1.112 |
abr-08 | 329 | 785 | 37 | 1.151 |
may-08 | 348 | 779 | 46 | 1.173 |
jun-08 | 358 | 788 | 56 | 1.202 |
jul-08 | 345 | 830 | 51 | 1.226 |
ago-08 | 349 | 763 | 47 | 1.159 |
sep-08 | 392 | 734 | 51 | 1.177 |
oct-08 | 431 | 780 | 50 | 1.261 |
nov-08 | 432 | 662 | 47 | 1.141 |
Los datos diferencian el desempleo del régimen eventual agrario, que en un alto porcentaje recibe el subsidio en algún momento del año, un sector "otros" que se nutre básicamente de estudiantes y el régimen general que incluye los fijos discontinuos del campo, como los empleados de cooperativas.
Las relación mujeres-hombres añade información significativa: en el régimen general las mujeres están levemente por encima de los hombres, pero en el régimen agrario hay 3 mujeres por cada hombre.
En el computo provincial y comarcal, estamos significativamente por debajo de la media, donde se contemplan casos extremos como Jódar que con una población de 12.168 habitantes, tiene 2.210 inscritos en noviembre de 2008.
La evolución a lo largo de los meses del año y la de año a año proporciona una valiosa información para la planificación municipal.
3 comentarios:
Está claro que los números no son las realidad. Hay mucha gente inscrita sólo para cobrar el paro y sin que estén buscando realmente trabajo, sobre todo mujeres. Y desde luego es grande la picaresca con todo lo relacionado con el paro agrario. De estas cifras habría que quitar por lo menos la mitad.
Es imposible que los parados en Villacarrillo sean los que dice la encuesta, lo que sucede es que aquí la gente trabaja bajo cuerda y cobra el paro. Conozco a unos cuantos que con un montón de olivas están cobrando el subsidio toda la familia, lo que pasa es que las olivas las tienen a nombre de la abuela.
En Villacarrillo hay muy poca gente parada, pues si no tiene un contrato, o cobra el PER, o tiene unas olivas, o sale algunas quincenas, o hay varias personas de la familia que tiene alguna ocupación, o hace algunos trabajillos. Enfin que esas bolsas de paro y pobreza que se ven en las ciudades aquí no se dan. Todos sabemos que hay dinero, que hay mucho dinero, sin que se aparente tenerlo y que no hay nadie que esté pasando hambre
Publicar un comentario